产品型号:3.5T后铰接款
产品规格:4400kg
产品尺寸:3650*1820*2450
| 装载机基本参数 | 3.5T后铰接款 | 转向方式 | 后铰接后转向 |
| 整机尺寸(长宽高mm) | 3650*1820*2450 | 发动机 | 490发动机 |
| 额定起升重量(kg) | 3500 | 额定功率(kw/RPM) | 42/2400 |
| 整机重量(kg) | 4400 | 传动系统 | |
| 标准举升高度(mm) | 2节3000 | 变速箱型号 | 265自动挡双高低速液力变矩器 |
| 标准货叉长度(mm) | 1220 | 传动形式 | 无级变速 |
| 最小转弯半径(mm) | 3500 | 变速档位 | 4进4退 |
| 轴距中心离地间隙(mm) | 300 | 车桥 | 铸钢小轮边减速车桥 |
| 轮距 前/后(mm) | 1500/1500 | 轮胎型号 | 20.5-16人字 |
| 轴距(mm) | 2050 | 制动方式 | 气顶油钳盘式四轮制动 |
| 爬坡能力(°) | ≤38 | 电器系统 | |
| 载荷中心距(mm) | 610 | 工作电压(V) | 24 |
| 门架前倾角/后倾角(°) | 12/6 | 电池容量(AH) | 2-N60 |
联系人:任总
联系电话:400-053-5667
联系邮箱:721688613@qq.com
公司名称:莱州沃山机械制造有限公司
公司地址:山东省烟台市莱州市土山镇洼子村